| 热线: | 15366381166 |
| 18962873768 | |
| 电话: | 0513-82188638 |
| 0513-82116648 | |
| 售后: | 18951329528 |
| 技术: | 15851353684 |
| 13656274749 | |
| 投诉: | 13962884349 |
| 13773858213 | |
| 传真: | 0513-82116548 |
| 0513-82128418 | |
| 邮箱: | 82982608@163.com |
BK10034罗茨风机

兴德牌BK型三叶罗茨风机兴德牌BK型罗茨鼓风机 参数表(二)
| 型 号 |
排风 口径 |
转速 | 不同压力下的吸入口风量(m3/min)及轴功率(KW) | |||||||||||||||||||
| 0.1kgf/cm2 | 0.2kgf/cm2 | 0.3kgf/cm2 | 0.4kgf/cm2 | 0.5kgf/cm2 | 0.6kgf/cm2 | 0.7kgf/cm2 | 0.8kgf/cm2 | |||||||||||||||
| 1000mmH2O | 2000mmH2O | 3000mmH2O | 4000mmH2O | 5000mmH2O | 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | |||||||||||||||
| 0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | 0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | |||||||||||||||
| rpm | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||||||
| B K 8 0 1 6 |
200(8") | 700 | 18.87 | 4.98 | 16.84 | 9.38 | 15.31 | 13.77 | 13.99 | 17.37 | 12.87 | 22.50 | 11.86 | 25.78 | ||||||||
| 850 | 23.95 | 6.05 | 21.92 | 11.39 | 20.39 | 16.72 | 19.07 | 21.10 | 17.95 | 26.20 | 16.94 | 31.30 | ||||||||||
| 1000 | 29.03 | 7.12 | 27.00 | 13.40 | 25.47 | 19.67 | 24.15 | 24.82 | 23.04 | 30.82 | 22.02 | 37.50 | 21.04 | 42.83 | 20.19 | 48.83 | ||||||
| 1100 | 32.42 | 7.83 | 30.39 | 15.10 | 28.86 | 22.60 | 27.54 | 27.30 | 26.42 | 33.90 | 25.41 | 40.51 | 24.42 | 47.11 | 23.58 | 55.35 | ||||||
| 1200 | 35.81 | 8.54 | 33.77 | 16.08 | 32.25 | 23.61 | 30.93 | 30.75 | 29.81 | 37.98 | 28.79 | 45.20 | 27.81 | 51.39 | 26.96 | 58.60 | ||||||
| 1300 | 39.19 | 9.26 | 37.16 | 17.42 | 35.64 | 25.57 | 34.32 | 32.26 | 33.20 | 40.07 | 32.18 | 47.87 | 31.20 | 55.68 | 30.35 | 63.48 | ||||||
| B K 8 0 2 4 |
250(10") | 700 | 33.00 | 11.20 | 31.50 | 16.20 | 30.30 | 21.60 | 29.20 | 27.50 | 28.00 | 34.20 | 27.00 | 44.10 | ||||||||
| 850 | 38.80 | 12.00 | 37.30 | 18.60 | 36.10 | 25.00 | 34.90 | 31.20 | 33.80 | 39.50 | 32.80 | 53.00 | ||||||||||
| 1000 | 44.50 | 14.00 | 43.00 | 20.80 | 41.80 | 28.00 | 40.60 | 35.20 | 39.60 | 44.20 | 38.70 | 61.20 | ||||||||||
| 1150 | 51.00 | 16.10 | 49.50 | 23.90 | 48.20 | 31.70 | 47.00 | 40.50 | 46.00 | 53.40 | 45.20 | 70.80 | ||||||||||
| 1250 | 56.00 | 17.80 | 54.50 | 25.60 | 53.30 | 35.20 | 52.10 | 45.20 | 51.00 | 61.00 | 50.00 | 77.80 | ||||||||||
| 1400 | 62.00 | 19.10 | 60.00 | 28.00 | 58.50 | 39.00 | 57.20 | 49.20 | 56.90 | 68.30 | 55.80 | 84.60 | ||||||||||
| 1500 | 68.20 | 22.80 | 66.50 | 32.00 | 65.00 | 46.20 | 63.50 | 55.20 | 62.20 | 72.30 | 61.00 | 90.60 | ||||||||||
| B K 9 0 2 0 |
250(10") | 700 | 38.50 | 12.50 | 36.70 | 18.80 | 35.90 | 25.60 | 35.00 | 32.80 | 34.10 | 40.60 | 33.20 | 53.50 | ||||||||
| 850 | 46.40 | 14.30 | 45.20 | 21.80 | 44.00 | 30.20 | 42.80 | 36.60 | 41.60 | 47.80 | 40.60 | 64.20 | ||||||||||
| 1000 | 51.60 | 16.40 | 50.50 | 24.70 | 49.40 | 32.90 | 48.30 | 41.00 | 47.30 | 54.20 | 46.20 | 70.10 | 45.20 | 81.60 | 44.00 | 93.00 | ||||||
| 1150 | 60.00 | 18.90 | 59.00 | 27.20 | 58.00 | 38.30 | 56.80 | 50.10 | 55.70 | 63.90 | 54.60 | 80.20 | 53.20 | 91.00 | 52.10 | 102.2 | ||||||
| 1250 | 64.50 | 19.80 | 63.70 | 30.80 | 62.70 | 42.60 | 61.60 | 58.60 | 60.40 | 72.00 | 59.10 | 87.20 | 58.00 | 95.80 | 56.90 | 112.0 | ||||||
| 1400 | 72.80 | 22.20 | 71.50 | 34.80 | 70.20 | 48.40 | 69.00 | 60.00 | 67.80 | 77.60 | 66.70 | 94.00 | 65.60 | 108.2 | 64.60 | 121.8 | ||||||
| 1500 | 78.60 | 23.80 | 77.20 | 37.80 | 76.00 | 51.20 | 74.60 | 68.60 | 73.20 | 83.60 | 72.20 | 104.1 | 71.20 | 120.0 | 70.10 | 134.0 | ||||||
| B K 9 0 3 0 |
300(12") | 700 | 58.00 | 17.50 | 56.00 | 27.00 | 54.5 | 38.20 | 53.00 | 47.80 | 51.50 | 58.20 | 50.50 | 69.10 | ||||||||
| 850 | 70.20 | 21.00 | 68.20 | 33.00 | 66.20 | 46.50 | 64.30 | 58.10 | 62.80 | 70.10 | 61.80 | 84.20 | ||||||||||
| 1000 | 81.00 | 24.00 | 78.00 | 37.50 | 76.00 | 54.00 | 73.90 | 67.00 | 72.40 | 82.00 | 71.40 | 98.00 | ||||||||||
| 1150 | 93.50 | 27.20 | 90.50 | 44.00 | 88.50 | 62.00 | 86.50 | 78.00 | 85.00 | 96.00 | 84.00 | 114.0 | ||||||||||
| 1250 | 101.2 | 29.60 | 98.20 | 48.20 | 96.10 | 68.20 | 94.10 | 85.2 | 91.80 | 103.6 | 90.80 | 123.2 | ||||||||||
| 1400 | 112.0 | 33.20 | 109.0 | 52.20 | 107.0 | 76.20 | 105.0 | 95.2 | 103.0 | 116.2 | 101.5 | 137.6 | ||||||||||
| 1500 | 120.0 | 36.00 | 117.0 | 57.00 | 114.0 | 82.00 | 112.0 | 101.8 | 110.0 | 124.1 | 108.5 | 148.3 | ||||||||||
|
|
850 | 80.60 | 24.90 | 78.70 | 37.90 | 76.50 | 52.50 | 74.40 | 63.60 | 72.30 | 83.10 | 70.70 | 111.6 | ||||||||
| 900 | 85.30 | 26.40 | 83.20 | 40.20 | 81.00 | 55.50 | 78.80 | 67.40 | 76.50 | 88.00 | 74.90 | 118.2 | ||||||||||
| 1000 | 89.80 | 28.50 | 87.80 | 43.00 | 85.90 | 57.30 | 84.10 | 71.40 | 82.20 | 94.30 | 80.30 | 121.9 | 78.70 | 141.9 | 76.50 | 161.8 | ||||||
| 1100 | 98.80 | 31.30 | 96.60 | 47.30 | 94.50 | 63.40 | 92.50 | 78.50 | 90.40 | 103.7 | 88.30 | 134.1 | 86.50 | 156.1 | 84.20 | 178.0 | ||||||
| 1250 | 112.6 | 34.40 | 110.8 | 53.50 | 109.1 | 74.10 | 107.2 | 93.90 | 105.1 | 125.3 | 102.8 | 151.7 | 101.0 | 166.7 | 99.00 | 194.9 | ||||||
| 1400 | 116.5 | 38.60 | 124.3 | 60.60 | 122.1 | 84.20 | 120.0 | 104.5 | 117.9 | 135.0 | 116.0 | 163.2 | 114.1 | 188.2 | 112.3 | 211.8 | ||||||
| 850 | 103.6 | 31.00 | 100.7 | 48.70 | 97.80 | 68.70 | 95.00 | 85.8 | 92.7 | 103.5 | 91.3 | 124.3 | ||||||||||
| 900 | 109.7 | 32.80 | 106.6 | 51.60 | 103.6 | 72.70 | 100.6 | 90.8 | 98.2 | 109.6 | 96.7 | 131.6 | ||||||||||
| 1000 | 119.6 | 35.40 | 115.2 | 55.40 | 112.2 | 79.70 | 109.1 | 98.9 | 106.9 | 121.1 | 105.4 | 144.7 | ||||||||||
| 1100 | 131.6 | 38.90 | 126.7 | 60.90 | 123.4 | 87.70 | 120.0 | 108.8 | 117.6 | 133.2 | 115.9 | 159.2 | ||||||||||
| 1250 | 149.4 | 43.70 | 145.0 | 71.20 | 141.9 | 100.7 | 139.0 | 125.8 | 135.0 | 153.0 | 134.1 | 181.9 | ||||||||||
| 1400 | 165.4 | 49.00 | 161.0 | 77.10 | 158.0 | 112.5 | 155.0 | 140.6 | 152.1 | 171.6 | ||||||||||||
上一篇: BK9030罗茨风机
下一篇: 没有了!
