兴德泵业罗茨风机价格表(元)
价格仅供参考,实际价格以业务经理与您所洽谈的价格为准
产品质保1年,让您放心使用,最新价格请于业务经理联系:153 6638 1166
罗茨风机价格不含运输费用。2011年9月份价格表
| 标准型号 | 老型号 | 主机批发价 | 配套电机 | 配置 | 出厂价 |
| 3L-50 | 3L-13 | 2280 | 1.1kw | 50主机头+电动机+进口消音器+压力表+木箱包装 | 3240 |
| 1.5kw | 3480 | ||||
| 2.2kw | 3600 | ||||
| 3kw | 3720 | ||||
| 4kw | 3840 |
| 标准型号 | 老型号 | 主机批发价 | 配套电机 | 配置 | 出厂价 |
| 3L-65 | 3L-14 | 2400 | 1.5kw | 65主机头+电动机+进口消音器+压力表+木箱包装 | 3720 |
| 2.2kw | 3840 | ||||
| 3kw | 3960 | ||||
| 4kw | 4200 | ||||
| 5.5kw | 4440 |
| 标准型号 | 老型号 | 主机批发价 | 配套电机 | 配置 | 出厂价 |
| 3L-80-Ⅰ | 3L-21 | 3360 | 2.2kw | 80-Ⅰ主机头+电动机+进口消音器+压力表+木箱包装 | 5400 |
| 3kw | 5520 | ||||
| 4kw | 5640 | ||||
| 5.5kw | 6000 | ||||
| 7.5kw | 6240 |
| 标准型号 | 老型号 | 主机批发价 | 配套电机 | 配置 | 出厂价 |
| 3L-80-Ⅱ | 3L-22 | 3600 | 3kw | 80-Ⅱ主机头+电动机+进口消音器+压力表+木箱包装 | 5880 |
| 4kw | 6000 | ||||
| 5.5kw | 6360 | ||||
| 7.5kw | 6600 | ||||
| 11kw | 6960 |
| 标准型号 | 老型号 | 主机批发价 | 配套电机 | 配置 | 出厂价 |
| 3L-100-Ⅰ | 3L-32 | 4440 | 3kw | 100-Ⅰ主机头+电动机+进口消音器+压力表+木箱包装 | 7800 |
| 4kw | 7920 | ||||
| 5.5kw | 8160 | ||||
| 7.5kw | 8400 | ||||
| 11kw | 9000 | ||||
| 15kw | 9360 |
| 标准型号 | 老型号 | 主机批发价 | 配套电机 | 配置 | 出厂价 |
| 3L-100-Ⅱ | 3L-33 | 4680 | 4kw | 100-Ⅱ主机头+电动机+进口消音器+压力表+木箱包装 | 8160 |
| 5.5kw | 8400 | ||||
| 7.5kw | 8760 | ||||
| 11kw | 9360 | ||||
| 15kw | 9720 | ||||
| 18.5kw | 10200 |
| 标准型号 | 老型号 | 主机批发价 | 配套电机 | 配置 | 出厂价 |
| 3L-125-Ⅰ | 3L-41 | 4800 | 5.5kw | 125-Ⅰ主机头+电动机+进口消音器+压力表+木箱包装 | 9000 |
| 7.5kw | 9360 | ||||
| 11kw | 9960 | ||||
| 15kw | 10320 | ||||
| 18.5kw | 10680 |
| 标准型号 | 老型号 | 主机批发价 | 配套电机 | 配置 | 出厂价 |
| 3L-125-Ⅱ | 3L-42 | 9000 | 7.5kw | 125-Ⅱ主机头+电动机+进口消音器+压力表+木箱包装 | 12600 |
| 11kw | 13440 | ||||
| 15kw | 13800 | ||||
| 18.5kw | 14400 | ||||
| 22kw | 14640 | ||||
| 30kw | 15840 | ||||
| 37kw | 17160 |
| 标准型号 | 老型号 | 主机批发价 | 配套电机 | 配置 | 出厂价 |
| 3L-125-Ⅲ | 3L-43 | 9600 | 11kw | 125-Ⅲ主机头+电动机+进口消音器+压力表+木箱包装 | 14640 |
| 15kw | 15000 | ||||
| 18.5kw | 15600 | ||||
| 22kw | 15840 | ||||
| 30kw | 17040 | ||||
| 37kw | 18360 | ||||
| 45kw | 18960 |
| 标准型号 | 老型号 | 主机批发价 | 配套电机 | 配置 | 出厂价 |
| 3L-150 | 3L-51 | 10200 | 18.5kw | 150主机头+电动机+进口消音器+压力表+木箱包装 | 17160 |
| 22kw | 17400 | ||||
| 30kw | 18600 | ||||
| 37kw | 19920 | ||||
| 45kw | 20400 | ||||
| 55kw | 21600 |
| 标准型号 | 老型号 | 主机批发价 | 配套电机 | 配置 | 出厂价 |
| 3L-200 | 3L-52 | 16800 | 22kw | 200主机头+电动机+进口消音器+压力表+木箱包装 | 24240 |
| 30kw | 25536 | ||||
| 37kw | 26760 | ||||
| 45kw | 27240 | ||||
| 55kw | 28560 | ||||
| 75kw | 31560 | ||||
| 90kw | 33000 |
| 标准型号 | 老型号 | 主机批发价 | 配套电机 | 配置 | 出厂价 |
| 3L-250 | 3L-62 | 18000 | 45kw | 250主机头+电动机+进口消音器+压力表+木箱包装 | 29160 |
| 55kw | 29640 | ||||
| 75kw | 30960 | ||||
| 75kw | 33960 | ||||
| 90kw | 35400 | ||||
| 110kw | 41400 |
| 标准型号 | 老型号 | 主机批发价 | 配套电机 | 配置 | 出厂价 |
| 3L-300-Ⅰ | 3L-63 | 25200 | 45kw | 300-Ⅰ主机头+电动机+进口消音器+压力表+木箱包装 | 37488 |
| 55kw | 38712 | ||||
| 75kw | 41016 | ||||
| 90kw | 43260 | ||||
| 110kw | 49152 | ||||
| 132kw | 52176 |
| 标准型号 | 老型号 | 主机批发价 | 配套电机 | 配置 | 出厂价 |
| 3L-300-Ⅱ | 3L-64 | 27000 | 45kw | 300-Ⅱ主机头+电动机+进口消音器+压力表+木箱包装 | 41088 |
| 55kw | 42312 | ||||
| 75kw | 44616 | ||||
| 90kw | 46860 | ||||
| 110kw | 52752 | ||||
| 132kw | 55800 | ||||
| 160kw | 59400 |
