| 热线: | 15366381166 |
| 18962873768 | |
| 电话: | 0513-82188638 |
| 0513-82116648 | |
| 售后: | 18951329528 |
| 技术: | 15851353684 |
| 13656274749 | |
| 投诉: | 13962884349 |
| 13773858213 | |
| 传真: | 0513-82116548 |
| 0513-82128418 | |
| 邮箱: | 82982608@163.com |
GRV旋转供料器


产品简介: GRV型放置供料器,上下口为长方形法兰形式,上部进料,下部出料,适用于粉状和颗粒状物料的供给与排卸。GRV系列机组由主机、减速电机、底座、传动装置、防护罩等组成,该机型也可将减速电机直接侧置于机体侧面,有利于供料器上下口与其他设备的联接,也可根据用户要求安装蜗轮蜗杆直联减速机。
型号说明: [GR]旋转供料器标准代号 [V]进料形式代号 [180、230、300、……600]转子直径系列代号
用途: 各种散状物料的卸料和输送
特点: 上下口为长方形法兰形式 多种轴端密封结构
附件: 减速电机、底座、传动装置、防护罩 主机外形图及安装尺寸

| 型号 | 容量(l/r) | L | A | J | K | G | C | B | H | M | N | D | m-d2 | фa | фb | 重量(kg) |
| GRV180 | 2.8 | 453 | 248 | 64 | 8 | 255 | 192 | 245 | 122.5 | 190 | 130 | ф25 | 4-M6 | 60 | 30 | 55 |
| GRV230 | 6.9 | 586.5 | 356 | 66 | 8 | 323 | 230 | 305 | 152.5 | 275 | 150 | ф30 | 4-M6 | 60 | 30 | 95 |
| GRV300 | 12.6 | 605 | 344 | 80 | 10 | 338 | 344 | 440 | 220 | 240 | 240 | ф35 | 4-M6 | 60 | 30 | 155 |
| GRV400 | 31 | 697 | 458 | 72 | 10 | 381 | 412 | 550 | 275 | 345 | 305 | ф35 | 4-M6 | 60 | 30 | 255 |
| GRV500 | 62 | 816 | 560 | 83 | 10 | 445 | 480 | 650 | 325 | 450 | 370 | ф35 | 4-M6 | 60 | 30 | 490 |
旋转供料器又名回转阀,电动卸料阀,电动卸料器,电动卸灰阀,YJD星型卸料装置,电动锁气机,卸料器,星型卸料阀,锁气阀,星形卸灰阀,旋转下料器,星型卸料器,卸灰阀,卸料装置,叶轮给料机,旋转阀,旋转卸料阀,旋转供料器,回转卸料器,电动锁气阀,关风器,回转给料器,排料阀,旋转给料器,锁风阀,,旋转给料器,旋风阀,回转下料器,定量下料器,锁气机,下料器,旋转下料阀,卸料阀,锁风下料阀,定容下料器,自动下料器,自动落料器。它由电机,齿差行星减速器(X)或针轮摆线减速机(Z)与转龙式卸料器三部分组成。共有两个系列,60种规格。进出口法兰方形的为A形,圆形的B型。本卸料装置是除尘设备排灰 , 风其它设备给料的主要设备 , 适用于粉状物料和颗粒状物料。为环保 , 冶金 , 化工 , 粮食 , 食品等工业部门广泛使用。
| 型号 | 容量(l/r) | L | A | J | K | G | C | B | H | M | N | D | m-d2 | фa | фb | 重量(kg) | 备注 |
| GRV580 | 108.7 | 1397 | 760 | 600 | 800 | 400 | 600 | 460 | 4-M10 | 100 | 50 | 1143 | 带离合器 | ||||
| GRV800 | 318 | 1850 | 1060 | 730 | 1125 | 550 | 910 | 450 | 4-M10 | 100 | 35 | 1855 | 带离合器 |

| 型号 | 匹配电机 | 转速 | 输送量 | L | A | B | H | C | 重量(kg) | 备注 |
| GRV180 | XWD0.55-2-1/43 | 21.5 | 3.62 | 525 | 340 | 245 | 122.5 | 470 | 89 | |
| XWD0.55-2-1/43 | 30.1 | 5.05 | ||||||||
| XWD0.55-2-1/43 | 34.8 | 5.84 | ||||||||
| XWD0.55-2-1/43 | 45.5 | 7.6 | ||||||||
| GRV230 | XWD0.75-3-1/43 | 20 | 8.28 | 697 | 400 | 305 | 152.5 | 590 | 146 | |
| XWD0.75-3-1/43 | 27.4 | 11.3 | ||||||||
| XWD0.75-3-1/43 | 34.8 | 14.4 | ||||||||
| XWD0.75-3-1/43 | 39.4 | 16.3 | ||||||||
| GRV300 | XWD1.5-4-1/43 | 20.2 | 15.2 | 720 | 400 | 440 | 220 | 610 | 224 | |
| XWD1.5-4-1/43 | 27.2 | 20.5 | ||||||||
| XWD1.5-4-1/43 | 32.9 | 24.8 | ||||||||
| XWD1.5-4-1/43 | 38.8 | 29.3 | ||||||||
| GRV400 | XWD2.2-5-1/43 | 19.8 | 36.8 | 935 | 496 | 550 | 275 | 725 | 345 | |
| XWD2.2-5-1/43 | 24 | 44.6 | ||||||||
| XWD2.2-5-1/43 | 30.2 | 56.1 | ||||||||
| XWD2.2-5-1/43 | 34.8 | 64.7 | ||||||||
| GRV500 | XWD3-5-1/43 | 17.9 | 66.5 | 1024 | 538 | 650 | 325 | 830 | 622 | |
| 20.4 | 75.8 | |||||||||
| 24.6 | 91.6 | |||||||||
| GRV580 | XWD5.5-6-1/43 | 14.3 | 93.3 | 1224 | 646 | 800 | 400 | 1410 | 1374 | 带离合器 |
| 18.2 | 118.7 | |||||||||
| 22.1 | 144.1 | |||||||||
| GRV800 | XWD7.5-7-1/43 | 10.1 | 192.7 | 1565 | 821 | 1130 | 550 | 1870 | 2170 | 带离合器 |
